|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 397741 | 75.315.333/0079-79 | ATACADAO S.A. |
| 437441 | 75.315.333/0124-68 | ATACADAO S.A. |
| - | 02.455.721/0001-11 | CONDOMINIO EDIFICIO MEDICAL SERVICE |
| 329681 | 05.518.481/0001-45 | ENERGIA BRASIL PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA |
| 557790 | 61.012.019/0511-38 | A B ASSOCI BRASILEIRA IGRJA DE J C S DOS S DOS ULTIMOS DIAS |
| 796190 | 17.505.793/0022-28 | ABERTTA SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL |
| 799483 | 17.505.793/0023-09 | ABERTTA SAUDE - ASSOCIAC?O BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL |
| 127159 | 02.811.243/0001-35 | AC PROPAGANDA LTDA |
| 159611 | 05.075.772/0001-06 | ACALANTO ADMINISTRADORA LTDA |
| 583898 | 16.584.863/0001-93 | ACEFLEX DO NORDESTE CONTENTORES FLEXIVEIS LTDA |
| - | 03.887.324/0021-25 | ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TLDA |
| - | 13.457.189/0001-98 | ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA |
| 428965 | 10.338.320/0002-90 | AFLUENTE TRANSMISS?O DE ENERGIA ELETRICA S.A |
| 516910 | 17.192.844/0001-84 | A.F.S. - AEROPORTO DE FEIRA DE SANTANA S/A |
| - | 03.057.966/0001-53 | AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DA BAHIA |
| - | 02.030.715/0010-03 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
| - | 14.824.306/0001-77 | AGENCIA REGULADORA DE FEIRA DE SANTANA - ARFES |
| 523976 | 14.152.535/0001-92 | AGROPECUARIA E NEGOCIOS LMF LTDA |
| 555886 | 00.446.918/0026-17 | AL EMPREENDIMENTOS S.A |
| - | 77.827.665/0001-06 | ALBERTO AROLDO SANTOS |
| - | 11.139.667/0005-10 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 418668 | 11.139.667/0001-96 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 574210 | 11.139.667/0004-39 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 488216 | 11.139.667/0002-77 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 488224 | 11.139.667/0003-58 | ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 552933 | 10.303.413/0001-07 | ALMEIDA SILVESTRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 499749 | 00.446.918/0019-98 | ALPHAVILLE URBANISMO S/A |
| 316369 | 06.879.879/0001-70 | ALTEC ENGENHARIA LTDA-EPP |
| - | 02.857.954/0001-40 | AMARA BRASIL LTDA |
| 429600 | 12.261.102/0001-40 | AMARILIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA |
| 56170 | 00.089.602/0001-67 | AMAZONAS SPORT CAR LTDA |
| 584010 | 19.774.729/0002-24 | AMERICA MALLS PARTICIPAC?ES LTDA |
| 481980 | 14.730.499/0001-05 | AMH ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA |
| 355038 | 08.227.975/0001-69 | ANA E IRLA CASTRO LTDA |
| 355038 | 08.227.975/0001-69 | ANA E IRLA CASTRO LTDA |
| 165980 | 03.784.024/0001-77 | APOIO ENGENHARIA FUNDACOES E GEOTECNIA LTDA |
| - | 13.831.797/0001-10 | ARAUJO COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS E MOTOS LTDA |
| - | 17.469.701/0140-46 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A |
| - | 42.591.651/0546-69 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA |
| - | 42.591.651/1605-07 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA |
| 381144 | 09.115.307/0001-02 | AROEIRA PATRIMONIAL LTDA - EPP |
| 126098 | 02.727.687/0001-97 | ARTPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - | 27.477.602/0001-90 | AS FEIRA DE SANTANA CONSTRUCOES SPE LTDA |
| 794376 | 42.922.539/0001-48 | AS FEIRA DE SANTANA II CONSTRUCOES SPE LTDA |
| 699640 | 04.678.190/0006-66 | ASSISTE VIDA ATENCAO DOMICILIAR LTDA |
| 527203 | 16.613.439/0001-20 | ASSOCIAC?O ALPHAVILLE FEIRA DE SANTANA |
| 388491 | 61.012.019/0898-87 | ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS |
| 409898 | 61.012.019/1263-24 | ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS |
| 358770 | 61.012.019/0717-59 | ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS |
| 358762 | 61.012.019/0374-96 | ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS |
| 557781 | 61.012.019/0847-37 | ASSOCIAC?O BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS S DOS ULTIMOS DIAS |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 108653 | 01.643.440/0001-20 | ASSOCIAC?O COMUNITARIA DE IPUACU - ASCONI |
| 907480 | 01.643.440/0001-20 | ASSOCIAC?O COMUNITARIA DE IPUACU - ASCONI |
| 159778 | 03.425.488/0001-97 | ASSOCIAC?O DAS COOPERATIVAS DE APOIO A ECONOMIA FAMILIAR |
| - | 23.963.417/0001-55 | ASSOCIAC?O DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO JARDIM DAS TULIPAS |
| - | 14.799.035/0001-47 | ASSOCIAC?O DOS SERVIDORES FISCAIS DO EST DA BAHIA |
| 794686 | 27.324.279/0011-97 | ASSOCIAC?O SAUDE EM MOVIMENTO |
| - | 37.324.312/0002-41 | ASTERI CONCEPT HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 743631 | 37.324.312/0001-60 | ASTERI CONCEPT HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| - | 24.114.677/0001-19 | AT FEIRA DE SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 378720 | 75.315.333/0066-54 | ATACADAO S.A. |
| 635243 | 75.315.333/0191-28 | ATACADAO S.A. |
| 668524 | 73.849.952/0016-34 | ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. |
| 668524 | 73.849.952/0016-34 | ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. |
| 139254 | 03.696.272/0001-66 | ATIVA COMUNICAC?O E PROPAGANDA LTDA |
| - | 05.542.871/0001-50 | ATIVA ENGENHARIA LTDA |
| 411787 | 09.522.618/0001-96 | ATMOSFERA EMPREENDIMENTO-SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO-SPE-LTDA |
| 398764 | 06.316.878/0001-17 | ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| 388360 | 09.537.412/0001-30 | AUTILPORT TELECOMUNICACOES SISTEMAS E SEGURANCA ELETRONICA - EPP LTDA |
| 610569 | 71.445.555/0006-08 | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA |
| 136980 | 34.314.716/0001-85 | AVANCO DISTRIBUIC?O E LOGISTICA LTDA |
| 751006 | 20.442.768/0011-02 | AVANTE PNEUS S.A |
| 586706 | 20.442.768/0005-56 | AVANTE PNEUS S/A |
| 584886 | 09.296.295/0133-00 | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A |
| 529702 | 16.458.126/0001-44 | B FERNANDEZ FERNANDEZ - ME |
| 10960 | 13.609.763/0002-67 | BAHIA ARTES GRAFICAS LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 356832 | 07.295.782/0001-82 | BAHIA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
| 340375 | 07.091.954/0001-04 | BAHIA LOG CONSULTORIA E TRANSPORTE LTDA |
| - | 13.937.073/0001-56 | BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA |
| - | 13.100.722/0001-60 | BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA |
| 116939 | 46.395.687/0034-70 | BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA |
| 168963 | 60.746.948/3376-99 | BANCO BRADESCO S/A |
| 194220 | 60.746.948/2979-64 | BANCO BRADESCO S/A |
| 356522 | 60.746.948/3951-17 | BANCO BRADESCO S/A |
| 190624 | 60.746.948/0076-30 | BANCO BRADESCO S/A |
| 12785 | 60.746.948/2634-74 | BANCO BRADESCO S/A |
| 175552 | 60.746.948/0676-16 | BANCO BRADESCO S/A |
| 605271 | 00.000.000/4603-54 | BANCO DO BRASIL - SERET FEIRA DE SANTANA - BA |
| 418692 | 00.000.000/6212-00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 169064 | 00.000.000/5137-33 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 419818 | 00.000.000/6255-31 | BANCO DO BRASIL SA |
| 18198 | 00.000.000/3190-90 | BANCO DO BRASIL SA |
| - | 00.000.000/7585-07 | BANCO DO BRASIL SA |
| 2135 | 00.000.000/0041-89 | BANCO DO BRASIL SA |
| 343471 | 00.000.000/5620-09 | BANCO DO BRASIL SA |
| 185701 | 07.237.373/0014-44 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| 364282 | 90.400.888/1248-95 | BANCO SANTANDER BRASIL |
| 405531 | 90.400.888/2348-01 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 552097 | 23.797.376/0027-03 | BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA |
| 89001 | 02.146.882/0001-23 | BEATRIZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS- TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPP |
| - | 61.074.506/0026-98 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| - | 61.074.506/0025-07 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA |
| - | 61.074.506/0012-92 | BELGO BEKAERT ARAMES LTDA |
| 55620 | 00.336.597/0001-40 | BETHA SINALIZACAO E CONSTRUCOES LTDA |
| 368636 | 08.892.216/0001-10 | BIOOLEO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A |
| - | 22.026.407/0005-54 | BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| - | 22.026.407/0004-73 | BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| - | 22.026.407/0003-92 | BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| - | 22.026.407/0002-01 | BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 600148 | 22.026.407/0001-20 | BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA |
| 89028 | 32.808.669/0015-04 | BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTDA |
| 129089 | 97.422.620/0064-34 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA |
| 409588 | 97.422.620/0103-85 | BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA |
| 347272 | 07.857.217/0001-61 | BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A |
| - | 87.870.952/0035-93 | BORRACHAS VIPAL SA |
| - | 11.137.051/0121-92 | BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA |
| - | 08.855.790/0001-07 | BRACELL PAPEIS NORDESTE LTDA |
| 425460 | 11.093.203/0001-96 | BRAGA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAC?ES LTDA |
| 13650 | 32.677.726/0001-50 | BRASFRUT FRUTOS DO BRASIL LTDA |
| 53791 | 00.155.232/0001-19 | BRASIL SOFTWARE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 354341 | 08.394.586/0001-28 | BRASILTRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTAC?ES LTDA |
| 144347 | 34.275.065/0001-61 | BRASILUX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA- EPP |
| 167290 | 48.740.351/0031-80 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |
| 133698 | 00.251.951/0003-03 | BRAVO CAMINH?ES E EMPREENDIMENTO LTDA |
| - | 16.737.285/0001-88 | BRAX-FEIRA DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS LTDA |
| 390577 | 16.355.380/0012-70 | BREMEN VEICULOS SA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 209538 | 33.870.809/0001-23 | C S O ENGENHARIA LTDA |
| 359750 | 45.242.914/0188-10 | C&A MODAS SA |
| 140260 | 45.242.914/0096-68 | C&A MODAS SA |
| - | 15.215.452/0001-68 | CAIXA ASSISTENCIA EMPREGADOS DO BANEB |
| 432954 | 33.719.485/0065-91 | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL |
| - | 05.814.777/0001-03 | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAMED |
| 130486 | 00.360.305/4109-49 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 495700 | 00.360.305/3800-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 495727 | 00.360.305/3801-87 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 129070 | 00.360.305/4023-34 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 340480 | 00.360.305/3138-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 208604 | 00.360.305/1611-16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 495743 | 00.360.305/3802-68 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 208612 | 00.360.305/0068-11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 419770 | 07.763.573/0002-05 | CAJU LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA |
| 303852 | 14.488.415/0001-60 | CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA |
| - | 07.966.459/0001-93 | CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA |
| - | 30.036.685/0004-30 | CAPESESP - CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAC?O NACIONAL DE SAUDE |
| - | 13.221.247/0001-80 | CAR - CIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL |
| - | 03.702.512/0001-98 | CASA MILITAR DO GOVERNADOR |
| 678554 | 30.145.014/0001-64 | CASASMAIS REC ANTO DAS FLORES INCORPORACOES LTDA. |
| - | 14.076.889/0001-03 | CEDEP COMERCIO LTDA |
| - | 14.076.889/0003-67 | CEDEP COMERCIO LTDA |
| - | 14.076.889/0002-86 | CEDEP COMERCIO LTDA |
| - | 14.076.889/0007-90 | CEDEP COMERCIO LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 300110 | 05.979.204/0001-30 | CEDRO EDITORA GRAFICA LTDA-EPP |
| 426679 | 39.346.861/0147-07 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
| 391212 | 39.346.861/0113-68 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
| - | 39.346.861/0047-44 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
| - | 39.346.861/0206-00 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
| - | 39.346.861/0208-63 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
| - | 39.346.861/0070-93 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA |
| 397288 | 09.182.947/0002-16 | CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA. |
| 143162 | 39.346.861/0048-25 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. |
| - | 39.346.861/0049-06 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. |
| 481394 | 39.346.861/0207-82 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. |
| 394319 | 39.346.861/0111-04 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. |
| 495034 | 59.101.188/0018-55 | CENTRAL PARK COMERCIO-REPRESENTAC?ES E LOGISTICA LTDA |
| 364908 | 01.112.797/0001-81 | CENTRO COMERCIAL CARMAC |
| 641588 | 26.248.270/0001-00 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DR. ANDRE ALMEIDA LTDA |
| 195871 | 16.292.781/0001-75 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA LTDA |
| - | 02.917.248/0001-47 | CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL DE ATENC?O A SAUDE DO IDOSO |
| - | 13.345.897/0001-37 | CENTRO INDUSTRIAL DO SUBAE |
| - | 04.157.274/0001-40 | CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGUSTO FREITAS |
| 100404 | 00.735.328/0001-56 | CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA |
| 47740 | 63.108.955/0001-87 | CEPARH CENTRO DE PESQUISAS E ASSISTENCIA EM REP HUMANA |
| - | 73.661.472/0002-40 | CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA |
| 46205 | 73.661.472/0001-69 | CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA |
| - | 13.529.136/0001-35 | CERB - COMPANHIA DE ENG. RURAL DA BAHIA |
| - | 14.073.092/0006-59 | CERQUEIRA GONCALVES CIA LTDA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| - | 73.410.326/0200-05 | CERVEJARIA PETROPOLIS SA |
| 156884 | 02.663.026/0001-45 | CETEB - ASSOCIAC?O CENTRO DE EDUCAC?O TECNOLOGICA DO ESTADO DA BAHIA |
| 153834 | 04.603.903/0001-18 | CG TRANSPORTES URBANOS LTDA |
| 461946 | 13.753.836/0001-09 | CIDADE COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE |
| 318140 | 06.955.452/0001-03 | CIDADE PROPAGANDA E MARKETING - LTDA |
| 459151 | 24.073.694/0030-90 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| 483842 | 13.136.405/0001-01 | CINETICA CONSTRUCOES ELETRICA LTDA-ME |
| 830402 | 46.128.913/0001-99 | CITY NORTE SPE LTDA |
| - | 46.128.913/0002-70 | CITY NORTE SPE LTDA |
| - | 40.432.544/0081-21 | CLARO S A |
| 581038 | 40.432.544/0749-30 | CLARO S.A |
| - | 40.432.544/0835-06 | CLARO S.A. |
| - | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. |
| 107310 | 01.327.641/0001-18 | CLINICA DO CORACAO LTDA |
| 155438 | 04.079.419/0001-31 | CLINICA MAX-IMAGEM LTDA |
| 341681 | 07.785.644/0001-81 | CLINICA ODONTOLOGICA ANJO GOMES LTDA-ME |
| 102628 | 13.346.762/0001-96 | CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA |
| 201340 | 14.770.184/0001-83 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA |
| 37869 | 42.040.675/0001-04 | CLINICA SAO JORGE LTDA |
| 37869 | 42.040.675/0001-04 | CLINICA SAO JORGE LTDA |
| 161624 | 03.473.395/0001-38 | CLINICA SAUDE LTDA |
| 410756 | 14.770.457/0004-32 | CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| 194727 | 14.770.457/0001-90 | CLINICA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| 210595 | 32.675.480/0001-87 | CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA LTDA |
| 12092 | 15.139.629/0001-94 | COELBA CIA DE ELETRICIDADE DO EST DA BAHIA |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 18325 | 63.109.334/0001-18 | COF CENTRO OTORRINO DE FEIRA S/C LTDA |
| 186929 | 15.244.221/0001-82 | COLEGIO SANTO ANTONIO |
| - | 00.394.502/0180-00 | COMANDO DA MARINHA |
| 58050 | 00.464.939/0001-07 | COMANDOS TERCEIRIZAC?O E SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| 166588 | 05.474.428/0001-90 | COMERCIAL DE RESIDUOS CARNEIRO BENEFICIAMENTOE RECICLAGEM LTDA ME |
| 4545 | 14.163.208/0001-36 | COMERCIAL TRATORFEIRA LTDA. |
| - | 13.595.251/0001-08 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA |
| - | 13.529.136/0002-16 | COMPANHIA DE ENGENHARIA AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA |
| - | 34.432.153/0001-20 | COMPANHIA DE GAS DA BAHIA |
| - | 34.432.153/0005-53 | COMPANHIA DE GAS DA BAHIA - BAHIAGAS |
| - | 04.205.809/0001-00 | CONAMED CONSULTORIA E AUDITORIA MEDICA LTDA |
| 353221 | 08.018.628/0001-26 | CONCREMAR CONCRETO LTDA |
| - | 00.871.738/0001-24 | CONDOMINIAL FLORIDA TOWER |
| - | 14.604.143/0001-17 | CONDOMINIO RESIDENCIAL ACQUA VILLE RESIDENCE |
| - | 17.075.456/0001-13 | CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR VILLE |
| - | 21.685.285/0001-11 | CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO MEDITERRANEO |
| - | 17.422.154/0001-74 | CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR SIM |
| - | 17.476.301/0001-99 | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOCE LAR |
| - | 11.027.816/0001-25 | CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS FLAMINGOS |
| - | 20.643.872/0001-85 | CONDOMINIO SENADOR LIFE |
| - | 21.899.206/0001-75 | CONDOMINIO BELA VISTA RESIDENCE |
| 498521 | 05.684.037/0001-08 | CONDOMINIO BOSQUE IMPERIAL |
| 143472 | 03.871.681/0001-51 | CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA |
| - | 34.635.635/0001-87 | CONDOMINIO CASAS DE MIL?O |
| - | 36.646.111/0001-17 | CONDOMINIO CASAS DE TURIM |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| - | 32.476.535/0001-20 | CONDOMINIO CASAS DE VENEZA |
| - | 01.926.105/0001-39 | CONDOMINIO CHAMPS ELYSEES |
| 429082 | 05.249.604/0001-90 | CONDOMINIO CLINICA SENHOR DO BONFIM S/N |
| 432580 | 11.617.202/0001-01 | CONDOMINIO DE CONST EDIFICIO STAR RESIDENCE |
| - | 18.248.840/0001-33 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO EDIFICIO CHARMANT HOTEL & BUSINESS |
| - | 21.857.337/0001-90 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO EDIFICIO PALACIO DE BUCKINHAM |
| - | 29.471.201/0001-59 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO EDIFICIO SAINT REMY RESIDENCE |
| 525308 | 15.740.499/0001-40 | CONDOMINIO DE CONSTRUCAO SANTA MONICA RESIDENCE |
| - | 06.307.537/0001-85 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CLASSE APART |
| - | 08.726.080/0001-79 | CONDOMINIO DOWN TOWN FLAT |
| - | 63.109.920/0001-62 | CONDOMINIO DR JOSE FALCAO DA SILVA |
| - | 22.449.149/0001-95 | CONDOMINIO EDIFICIO MAISON BEAU RIVAGE |
| - | 11.875.428/0001-02 | CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARC DE FRANCE |
| - | 01.237.614/0001-54 | CONDOMINIO EDIFICIO MORADA REAL |
| - | 32.719.522/0001-34 | CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DE BUCKINGHAM |
| 453714 | 13.428.332/0001-13 | CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE LYON |
| - | 50.439.395/0001-00 | CONDOMINIO FLORIDA |
| 309290 | 05.452.588/0001-38 | CONDOMINIO FREI INACIO DE LOIOLA |
| - | 36.374.515/0001-07 | CONDOMINIO GARDENIA RESIDENCE |
| - | 01.926.089/0001-84 | CONDOMINIO GENESES PARK |
| - | 27.630.679/0001-59 | CONDOMINIO GRANVILLE RESIDENCE |
| - | 12.385.080/0001-20 | CONDOMINIO GREEN PARK RESIDENCE |
| - | 48.101.249/0001-10 | CONDOMINIO HAUS RESIDENCE |
| - | 15.598.098/0001-06 | CONDOMINIO HORTO FLORESTAL |
| - | 29.267.777/0001-07 | CONDOMINIO IDEALI GIARDINI |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| - | 35.926.118/0001-20 | CONDOMINIO JARDIM FRANCA RESIDENCIAL |
| - | 01.800.951/0001-08 | CONDOMINIO JARDINS RESIDENCIAL |
| - | 05.656.945/0001-80 | CONDOMINIO JOSE LUIZ RIBEIRO |
| - | 23.834.246/0001-64 | CONDOMINIO LOG FEIRA DE SANTANA |
| - | 23.834.246/0001-64 | CONDOMINIO LOG FEIRA DE SANTANA |
| - | 34.786.596/0001-19 | CONDOMINIO LONDON VILLE RESIDENCE |
| 309044 | 40.637.316/0001-03 | CONDOMINIO LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA |
| - | 02.108.650/0001-80 | CONDOMINIO MAGNOLIA RESIDENCIAL |
| - | 03.549.080/0001-27 | CONDOMINIO MAISON D'ETOILLE |
| 409707 | 04.980.845/0001-41 | CONDOMINIO MANSAO AMELIO AMORIM |
| - | 40.644.007/0001-60 | CONDOMINIO MANSAO COMENDADOR OYAMA FIGUEREDO |
| 349607 | 06.084.303/0001-16 | CONDOMINIO MANSAO JOSE DA COSTA FALCAO |
| 409685 | 03.112.948/0001-27 | CONDOMINIO MANSAO MANOEL ALVES PEREIRA |
| 419575 | 02.182.704/0001-58 | CONDOMINIO MANSAO THERESA SANTANA |
| - | 05.453.909/0001-19 | CONDOMINIO MEDDI IHEF CLINICAS ASSOCIADAS |
| - | 22.690.600/0001-61 | CONDOMINIO PARQUE FONTE DAS AGUAS |
| - | 27.397.437/0001-67 | CONDOMINIO PRESTIGE PRIME RESIDENCE |
| - | 17.755.804/0001-01 | CONDOMINIO QUARTIER RESIDENCE |
| 409030 | 03.693.697/0001-11 | CONDOMINIO RECANTO DAS ILHAS |
| - | 17.955.338/0001-08 | CONDOMINIO RESIDENCIAL ALEGRIA CLUBE II |
| - | 37.650.370/0001-84 | CONDOMINIO RESIDENCIAL AMERICA HOUSE |
| - | 14.555.263/0001-71 | CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA VISTA |
| 419567 | 06.635.042/0001-85 | CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLEVILLE |
| - | 10.566.822/0001-98 | CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTO DAS ARVORES |
| - | 20.656.341/0001-27 | CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMOND |
Sefaz - Secretaria Municipal da Fazenda de Feira de Santana
|
Secretaria Municipal da
|
Emitido em:
|
| INSCRIÇÃO | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| - | 10.545.779/0001-84 | CONDOMINIO RESIDENCIAL FEIRA DE SANT" ANNA LIFE |
| - | 44.328.459/0001-94 | CONDOMINIO RESIDENCIAL GARDEN CLUB |
